品 名 | 有效成分 | 含量或提取比例 | 功能与作用 |
苦参提取物 | 苦参碱 | 1% ~40% 98% | 抗菌消炎、抗心律失常-利尿、抗过敏 |
氧化苦参碱 | 1%~20% 98% | 抗乙型肝炎病毒、消炎 | |
苦参总碱 国标 | 70% ~ 90% | 抗菌消炎、利尿、抗心律失常、抗肿瘤 | |
苦参总碱 粉末 | 10:1 40% | 抗肿瘤、抗过敏、消炎杀菌 | |
丹参提取物 | 丹参酮iia | 1% ~ 98% | 消炎、对冠心病、高血压、高血脂均有疗效 |
丹酚酸B | 5% ~ 60% | 消炎、对冠心病、高血压、高血脂均有疗效 | |
丹参浸膏粉 | 10:1 | 活血通经、祛淤止痛、清心除烦、凉血消痈 | |
栀子提取物 | 栀子甙 | 5% ~ 98% | 缓泻、镇痛、利胆、抗炎、治疗软组织损伤 |
人参提取物 | 人参皂甙 | 30% ~ 80% | 增强抵抗力,抑制衰老,对心脏有保护作用 |
黄芩提取物 | 黄芩苷 | 国标85% 10:1 | 清热燥湿、泻火解毒,止血、降血压 |
甘草提取物 | 甘草酸单铵盐 | 67% ~80% | 消炎、解毒、对乙肝有显著疗效 |
甘草浸膏 | CP2000、2005、2010 | 补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛 | |
绞股蓝提取物 | 绞股蓝皂甙 | 80% 98% 10:1 | 降血压、降血糖、抗肿瘤、抗疲劳、镇静 |
白芍提取物 | 芍药苷 | 8% ~ 95% | 阵痛、镇静、抗血栓、扩张血管、降血糖 |
三颗针提取物 | 盐酸黄连素 | 国标97% 10:1 | 抗菌消炎、清热燥湿,泻火解毒 |
葛根提取物 | 葛根素 | 15% ~ 99% | 提高免疫,增强心肌收缩力,保护心肌细胞,降低血压,抗血小板聚集 |
葛根黄酮 | 40% ~ 70% | ||
红景天提取物 | 红景天苷 | 1%~98% 10:1 | 抗疲劳、活血止血、化淤消肿、滋补元气 |
硫酸小檗碱 | 硫酸黄连素 | 98% | 抗菌、消炎 |
牡丹皮提取物 | 丹皮酚 | 99% | 镇静、催眠、抗菌、抗炎、增白皮肤 |
连翘提取物 | 连翘苷 | 1% ~ 2% | 清热解毒、消肿散结、消炎、抗菌 |
金银花提取物 | 绿原酸 | 5%~10% | 清热解毒、宣散风热 |
杜仲提取物 | 绿原酸 | 5%~25% | 补肝肾、强筋骨、降血压、安胎 |
陈皮提取物 | 橙皮苷 | 85% ~ 95% 10:1 | 脾胃气滞湿阻、胸膈满闷、脘腹胀痛 |
枳实提取物 | 辛弗林 | 6%~30% | 升压、抗休克,提高新陈代谢、氧化脂肪、减肥 |
柚皮提取物 | 柚皮苷 | 98% 10:1 | 治气郁胸闷,脘腹冷痛,食滞,咳喘,疝气 |
齐墩果酸 | 齐墩果酸 | 30% ~ 98% | 护肝降酶、抗炎、强心、利尿、抗肿瘤,降血糖、降血脂、镇静 |
罗通定 | 左旋延胡索乙素 | CP2010 98% | 镇痛、镇静、催眠及安定作用 |
黄芪提取物 | 黄芪多糖 | 20% ~ 50% | 抗病毒、抗肿瘤、提高免疫、调节血糖 |
黄芪甲苷 | 0.3% ~ 98% | 加强心脏收缩力,扩张血管,降低血压 | |
延胡索乙素 | 延胡索乙素 | CP2010 95% | 具有镇痛及催眠作用 |
穿地龙提取物 | 薯蓣皂素 | 98% | 抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克 |
薯蓣皂甙 | 45% | 有杀昆虫和抗须癣毛菌 | |
槐角提取物 | 染料木素 | 98% 10:1 | 抗氧化,具有雌激素及抗雌激素性质,可抑制拓析异物酶II的活性 |
颠茄提取物 | 莨菪碱 | CP2005、CP2010 | 镇静、麻醉、止痛、镇痉,扩大瞳孔 |
槐米提取物 | 芦丁 | NF11 95% | 清热解毒、凉血润肺、降血压、预防中风 |
桃儿七提取物 | 鬼臼毒素 | 50~98% | 尖锐湿疣、多发性浅表性上皮瘤病、疣 |
大黄提取物 | 大黄素 | 1% ~ 98% | 消炎、杀菌、抗肿瘤、利尿、止咳 |
大黄酚 | 1% ~ 98% | 抗菌、消炎、止咳 | |
枇杷叶提取物 | 熊果酸 | 20% ~ 98% | 消炎、抗菌、抗病毒、美白、抗氧化 |
梧桐叶提取物 | 熊果酸 | 20% ~ 25% | 消炎、抗菌、抗病毒、美白、抗氧化 |
姜黄提取物 | 姜黄素 | 95% | 降血脂、抗肿瘤、抗炎、利胆、抗氧化等作用 |
葡萄籽提取物 | 原花青素 | 95% | 延缓衰老、增强免疫力、抗氧化、抗过敏、抗疲劳 |
蓝莓提取物 | 花青素 | 5% ~ 25% | 营养保健,强心、软化血管、增强人体免疫 |
接骨木提取物 | 花青素 | 5% ~ 25% | 为强氧化剂,能清除自由基、防衰老 |
蔓越橘提取物 | 花青素 | 5% ~ 25% | 抗氧化剂、改善动脉粥样硬化 |
五倍子提取物 | 单宁酸 | 81%~99% 10:1 | 敛肺;止汗;涩肠;固精;止血;解毒 |
没食子酸 | 99% | 抗菌、抗病毒 | |
育亨宾提取物 | 育亨宾碱 | 4% ~ 98% | 保健,男性各型性功能减退。 |
卡瓦提取物 | 卡瓦内酯 | 30% | 调节神经递质,减压,缓焦虑抑郁,消除疲劳 |
玛卡提取物 | 玛卡酰胺 | 4:1 | 滋补强身,提高人体免疫力及延缓更年期 |
瓜拉那提取物 | 咖啡因 | 10% | 提神醒脑、滋阴壮阳、缓解腹痛、补充能量 |
淫羊藿提取物 | 淫羊藿苷 | 5% ~ 98% | 强筋骨,祛风湿,补肾阳 |
酸枣仁提取物 | 酸枣仁皂甙 | 2% 10:1 | 镇静、催眠,调节血脂,改善冠状动脉粥样硬化 |
锁阳提取物 | 花色甙、鞣质 | 10:1 20:1 | 补肾润肠,抗衰老,抗疲劳 |
肉苁蓉提取物 | β-谷甾醇葡萄糖甙 | 10:1 | 补肾阳,益精血,润肠通便 |
虫草提取物 | 虫草多糖 | 20%~40% | 提高人体免疫功能,升高白细胞,降血糖 |
枸杞提取物 | 枸杞多糖 | 30%~50% | 降血脂、抗脂肪肝、抗衰老 |
姬松茸提取物 | 姬松茸多糖 | 10%~40% | 抗肿瘤、降血糖,降胆固醇、改善动脉硬化 |
山楂提取物 | 山楂黄酮 | 10% ~ 90% 10:1 | 开胃消食、降血压和胆固醇,平喘化痰、抑菌 |
山楂叶提取物 | 山楂叶黄酮 | 10% ~ 90% 10:1 | 扩张血管,强心,化瘀,抗氧化,抑菌 |
龙胆草提取物 | 龙胆苦甙 | 2%~5% 10:1 | 清热燥湿,泻肝定惊,清下焦湿热 |
穿心莲提取物 | 穿心莲内酯 | 5%~98% 10:1 | 清热解毒、消炎、消肿止痛 |
博落回提取物 | 博落回总碱 | 40%~80% 10:1 | 清热解毒消肿、抗菌抗病毒 |
厚朴提取物 | 厚朴酚、和厚朴酚 | 5%~95% 10:1 | 食积气滞;腹胀便秘;湿阻中焦 |
益母草提取物 | 水苏碱 | 2% ~ 95% 10:1 | 活血、祛淤、调经、消水 |
番泻叶提取物 | 番泻叶苷 | 6%~8% 10:1 | 泻热,利肠府,通大便,治热结便秘,积滞腹胀 |
绿茶提取物 | 茶多酚 | 40%~98% 10:1 | 清楚自由基、抗衰老、抗辐射、抗菌、抑制癌细胞 |
贯叶连翘提取物 | 金丝桃素 | 0.1% ~ 0.3% 10:1 | 清热解毒,调经止血,抗病毒 |
柴胡提取物 | 柴胡皂甙 | 10:1 20:1 | 清虚热,主治肝郁气滞,胸肋胀痛,月经不调 |
天麻提取物 | 天麻素 | 5% 10:1 | 镇静、安眠,扩张血管 |
五味子提取物 | 五味子素 | 2%~9% 10:1 | 收敛固涩,益气生津,补肾宁心 |
川芎提取物 | 阿魏酸 | 98% 10:1 | 祛风止痛、解郁、通达 |
山药提取物 | 薯蓣皂甙 | 6% 10:1 | 健脾益胃、益肺止咳、降血糖 |
生姜提取物 | 姜辣素 | 5% 10:1 | 开胃止呕,化痰止咳,发汗解表 |
当归提取物 | 蒿本内酯 | 1% 10:1 | 补血活血,调经止痛,润肠通便 |
肉桂提取物 | 多酚 | 10%~30% 10:1 | 补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经 |
猪苓提取物 | 猪苓多糖 | 10:1 20:1 | 提高机体的细胞免疫功能 |
茯苓提取物 | 茯苓多糖 | 10:1 20:1 | 抗病毒、抗肿瘤,延缓衰老 |
泽泻提取物 | 泽泻醇 | 10:1 20:1 | 利水渗湿;泄热通淋 |
薏苡仁提取物 | 粗多糖 | 10:1 20:1 | 健脾渗湿,除痹止泻 |
桃仁提取物 | 苦杏仁甙 | 10:1 20:1 | 活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘 |
红花提取物 | 红花油 | 10:1 20:1 | 活血通径、散瘀止痛 |
王不留行提取物 | 王不留行皂甙 | 10:1 20:1 | 活血通经,下乳消痈,利尿通淋 |
白术提取物 | 苍术醇 | 10:1 20:1 | 健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎 |
熟地黄提取物 | 梓醇 | 10:1 20:1 | 补血养阴,填精益髓 |
何首乌提取物 | 大黄素 | 10:1 20:1 | 润肠通便、消痈,降血脂 |
联系方式:西安莱纳生物科技有限公司 马经理18789447636 座机:029-85792729 邮箱:jackma0512@163.com