单宁酸产品介绍:单宁酸是从五倍子中提取分离精制而得的天然产品。主要成分为水解单宁,是没食子酸及其衍生物与葡萄糖或多元醇通过酯键联接而成的化合物。淡黄至浅棕色无定形粉末。易溶于水、乙醇、丙酮等水溶性溶剂,不溶于乙醚、苯、氯仿等脂溶性溶剂。水中易水解,阳光照射下易氧化。
单宁酸工艺流程:原料→浸取→过滤→精制→减压浓缩→喷雾干燥→粉状成品
单宁酸质量指标:
项 目 | 食用级(LY/T1641-2005) | 工业级(LY/T1300-2005) | ||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
外 观 | 淡黄至浅棕色无定形粉末 | |||||
单宁酸含量 % ≥ | 98.0 | 96.0 | 93.0 | 83.0 | 81.0 | 78.0 |
颜色(罗维邦单位) ≤ | - | - | - | 1.2 | 2.0 | 3.0 |
干 燥 失 重 % ≤ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
灼 热 残 渣 % ≤ | 0.6 | 1.0 | 1.0 | - | - | - |
水 不 溶 物 % ≤ | - | - | - | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
重金属 ppm ≤ | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
铅(Pb) ppm ≤ | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
砷(As) ppm ≤ | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
树胶糊精试验 | 无浑浊 | 无浑浊 | 无浑浊 | - | - | - |
树脂试验 | 无浑浊 | 无浑浊 | 无浑浊 | - | - | - |
没食子酸 % ≤ | 0.75 | 2.5 | 4.0 | - | - | - |
单宁酸应用范围:广泛应用于食品、化工、医药和选矿等领域。
储存:密封,避光,5~20℃保存。
保质期:未开封,上述保存条件下产品2年。
联系方式:QQ519536310马经理18789447636 13289345198 邮箱:jackma0512@163.com